| Spec | AMD Radeon RX 7900 XTX | Nvidia GeForce RTX 5090 | |
|---|---|---|---|
| Gpu Clock Speed | 1900 MHz | 2010 MHz | ▶ |
| Tflops | 61 TFLOPS | 104.9 TFLOPS | ▶ |
| Gpu Ram | 24GB | 32GB | ▶ |
| Pixel Rate | 480 GPixel/s | 424.2 GPixel/s | ◀ |
| Texture Rate | 960 GTexels/s | 1638.8 GTexels/s | ▶ |
| Max Mem Bandwidth | 960 GB/s | 1792 GB/s | ▶ |
| Memory Bus Width | 384-bit | 512-bit | ▶ |
| Shading Units | 6144 | 21760 | ▶ |
| Transistors | 58000 million | 92200 million | ▶ |
| Texture Mapping Units | 384 | 680 | ▶ |
| Rops | 192 | 176 | ◀ |
| Passmark G3D | 31501 | — | — |
| Ports Usb C | 1 | — | — |
| Cpu Tdp | 355W | 575W | ▶ |
| Gpu Memory Speed | 2500 MHz | 1750 MHz | ◀ |
| Gpu Turbo | 2500 MHz | 2410 MHz | ◀ |
| Opencl Version | 2.1 | 3 | ▶ |
| Semiconductor Size | 5 nm | 5 nm | — |
| Pcie | 4 | — | — |
| Displayport | 2 | — | — |
| Gpu Architecture | RDNA 3.0 | Blackwell | — |
| Amd Fsr4 | No | No | — |
| Release Date | 20221103 | 20250130 | ▶ |
| Width | 287 mm | 304 mm | ▶ |
| Height | 135 mm | 137 mm | ▶ |
| Dlss | — | Yes | — |
| Effective Memory Speed | — | 28000 MHz | — |
Nvidia GeForce RTX 5090 comes out ahead in our comparison, winning in more specification categories. Check the detailed breakdown above to see which product suits your needs best.