| Spec | Nvidia GeForce RTX 5090 | AMD Radeon RX 7900 XTX | |
|---|---|---|---|
| Cpu Tdp | 575W | 355W | ◀ |
| Gpu Memory Speed | 1750 MHz | 2500 MHz | ▶ |
| Gpu Turbo | 2410 MHz | 2500 MHz | ▶ |
| Semiconductor Size | 5 nm | 5 nm | — |
| Amd Fsr4 | No | No | — |
| Width | 304 mm | 287 mm | ◀ |
| Height | 137 mm | 135 mm | ◀ |
| Gpu Clock Speed | 2010 MHz | 1900 MHz | ◀ |
| Tflops | 104.9 TFLOPS | 61 TFLOPS | ◀ |
| Gpu Ram | 32GB | 24GB | ◀ |
| Pixel Rate | 424.2 GPixel/s | 480 GPixel/s | ▶ |
| Dlss | Yes | — | — |
| Texture Rate | 1638.8 GTexels/s | 960 GTexels/s | ◀ |
| Effective Memory Speed | 28000 MHz | — | — |
| Max Mem Bandwidth | 1792 GB/s | 960 GB/s | ◀ |
| Memory Bus Width | 512-bit | 384-bit | ◀ |
| Shading Units | 21760 | 6144 | ◀ |
| Opencl Version | 3 | 2.1 | ◀ |
| Transistors | 92200 million | 58000 million | ◀ |
| Texture Mapping Units | 680 | 384 | ◀ |
| Rops | 176 | 192 | ▶ |
| Gpu Architecture | Blackwell | RDNA 3.0 | — |
| Release Date | 20250130 | 20221103 | ◀ |
| Passmark G3D | — | 31501 | — |
| Ports Usb C | — | 1 | — |
| Pcie | — | 4 | — |
| Displayport | — | 2 | — |
Nvidia GeForce RTX 5090 comes out ahead in our comparison, winning in more specification categories. Check the detailed breakdown above to see which product suits your needs best.