| Spec | Samsung Galaxy Buds3 Pro | JBL Charge 5 | |
|---|---|---|---|
| Battery Life Hours | 7 hours | 20 hours | ▶ |
| Audio Latency | 60 ms | — | — |
| Charge Time | 1.18 hours | 4 hours | ▶ |
| Impedance | 32 Ohms | — | — |
| Battery Power | 53 mAh | 7500 mAh | ▶ |
| Battery Life Charging Case | 23 hours | — | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 | ◀ |
| Warranty Time | 2 years | — | — |
| Battery Life Hours Anc | 6 hours | — | — |
| Weight | 10.8 g | 960 g | ◀ |
| Release Date | 20240710 | 20210222 | ◀ |
| Rgb Lighting | Yes | — | — |
| Driver Unit | 10.5 mm | 52 mm | ▶ |
| Median Price | 144.43 € | 171.76568613713775 € | ◀ |
| Noise Isolating | Yes | — | — |
| Fast Pair | Yes | No | ◀ |
| Built In Translator | Yes | — | — |
| Le Audio | Yes | — | — |
| Reads Notifications | Yes | — | — |
| Auracast | Yes | — | — |
| Remote Shutter | Yes | — | — |
| Lowest Frequency | — | 60 Hz | — |
| Audio Output Power | — | 2 x 20W | — |
| Wlan Toggle | — | Yes | — |
| Powerbank | — | Yes | — |
| Voice Prompts | — | Yes | — |
| Subwoofer | — | No | — |
| Volume | — | 223 x 96.5 x 94 cm³ | — |
| Airplay | — | No | — |
| Aac Codec | — | No | — |
| Height | — | 96.5 mm | — |
| Width | — | 223 mm | — |
| Thickness | — | 94 mm | — |
| Stereo Speaker | — | No | — |
| Aux Input | — | No | — |
| Drivers Count | — | 2 | — |
| Voice Commands | — | No | — |
| Ldac | — | No | — |
| Max Bluetooth Range | — | 10 m | — |
| Usb Ports | — | 1 | — |
| 35 Male Connector | — | No | — |
| Mute Function | — | No | — |
| Neodymium Magnet | — | No | — |
Samsung Galaxy Buds3 Pro comes out ahead in our comparison, winning in more specification categories. Check the detailed breakdown above to see which product suits your needs best.